产品系列
PRODUCT全国产网管万兆4光千兆24电SFP
KW5300-24G4X是基于盛科第六代以太网交换芯片CTC7132构建的一款高性能万兆核心交换机产品,可广泛应用于运营商大型IP城域网汇聚层或中小型城域网核心层、园区网企业网核心。整机设备提供大容量、高密度、模块化的二/三层线速转发性能,丰富的业务功能、强大的QoS保障和完善的安全管理机制,具有电信级的可靠性设计,可以提供电源部件的冗余,保证网络核心的稳定和关键业务的可靠运行。针对于数据中心数据流量大和无阻塞传输的要求,产品可以提供强大的缓存能力,并且支持先进的缓存调度机制可以保证设备缓存能力最大化的有效利用。旨在满足下一代企业网、数据中心和城域网对于高密度高带宽的网络应用需求。
参数 | 硬件指标描述 | |
产品名称 | KW5300-24G4X | |
芯片方案 | CTC7132(内置CPU)+YT8618/CTC21108 | |
网络协议 | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ae,IEEE802.3z,IEEE802.3ad,IEEE802.1P,IEEE802.1Q | |
接口 | 24个100/1000M Base-T千兆电口 | |
4个10GE SFP+端口 | ||
1个 RJ45 Console口 | ||
1个管理网口 | ||
传输方式 | 存储转发 | |
存储 | DRAM(DDR3) | 1GByte |
FLASH | 4MByte SPI FLASH+8GByte EMMC | |
交换容量 | 880Gbps | |
MAC地址容量 | 32K | |
包转发率 | 447Mpps | |
指示灯 | 每台 | SYS,PWR,FAN:绿色 |
每端口 | Link/Act:绿色 | |
电源 | 100~240VAC,50~60Hz | |
散热方式 | 风冷散热,调速风扇 | |
外形尺寸 | 440*44*360mm | |
单台裸重 | <4.0Kg | |
使用环境 | 运行温度:-30°C~70°C | |
存储温度:-40°C~80°C | ||
相对湿度:10%~90%,无凝结 | ||
项目 | KW5300-24G4X软件规格特性 | |
二层特性 | MAC地址表 | 支持mac查询以及配置 |
支持手工配置MAC地址老化时间 | ||
支持端口MAC地址学习功能 | ||
支持端口MAC地址数量控制 | ||
VLAN特性 | 支持4K VLAN | |
支持Access/Trunk/Hybrid端口 | ||
支持VLAN过滤 | ||
支持Super VLAN | ||
支持端口优先级 | ||
支持端口PVID | ||
支持基于端口的接收报文类型 | ||
生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP | |
端口 | 支持静态和LACP动态端口聚合 | |
支持基于组的端口镜像 | ||
支持端口风暴抑制 | ||
支持端口shutdown配置 | ||
支持flow ctrl配置 | ||
支持MTU配置 | ||
支持speed/duplex配置 | ||
支持端口统计 | ||
QoS | 支持ACL、QACL、CoS | |
支持基于端口或者自定义流的高级队列调度,每端口/流支持8个优先级队列,提供SP、WRR、SP+WRR等多种队列调度算法 | ||
支持对端口或者自定义流的报文镜像和报文重定向 | ||
支持cpu-car和cpu-ratelimit | ||
支持anti-dos | ||
支持dscp map和cos map | ||
二层组播 | 二层组播表项1024 | |
支持IGMPv1/v2/v3 Snooping | ||
支持IGMP Filter组播过滤 | ||
支持IGMP Fast leave快速离开组播组 | ||
支持IGMP Proxy | ||
三层特性 | 三层接口 | 支持VLAN接口 |
支持Super VLAN接口 | ||
路由协议 | 支持IPv4/Ipv6静态路由 | |
支持Ipv4路由协议:Static/RIP/OSPF | ||
支持Ipv6路由协议:RIPng/OSPFv3 | ||
三层组播 | 支持三层静态组播(规格64) | |
可靠特性 | 环路保护 | 支持STP/RSTP/MSTP |
支持Loopback-detection端口环回检测 | ||
链路保护 | 支持FlexLink链路备份(链路愈合时间<50ms) | |
支持RSTP/MSTP链路愈合硬件加速能力(环路愈合时间<1s) | ||
支持LACP动态链路汇聚(链路愈合时间<50ms) | ||
安全防护 | 支持ARP安全防护 | |
支持端口隔离 | ||
支持未知源丢弃(支持端口下配置) | ||
未知单播组播丢弃(支持基于vlan配置) | ||
维护特性 | 网络维护 | 支持基于Telnet的端口实时流量、利用率和收发包统计 |
支持RMON (Remote Monitoring)1,2,3,9组MIB | ||
支持Ping和Traceroute | ||
设备管理 | 支持命令行接口(CLI)、Console口、Telnet、SSH和WEB配置管理 | |
支持SNMP v1/v2/v3管理 | ||
支持一个管理口配置 | ||
支持用户分级权限 | ||
支持软件在线升级 | ||
支持系统日志 |